Hari Tanggal Result Waktu Tutup Waktu Keluar

Hari Tanggal Result Waktu Tutup Waktu Keluar

Hari Tanggal Result Waktu Tutup Waktu Keluar

Hari Tanggal Result Waktu Tutup Waktu Keluar

Hari Tanggal Result Waktu Tutup Waktu Keluar

Hari tanggal Result Waktu Tutup Waktu Keluar
Kamis 28/03/2024 1389 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 27/03/2024 1356 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 25/03/2024 8563 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 24/03/2024 0154 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 23/03/2024 8233 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 21/03/2024 6221 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 20/03/2024 3191 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 18/03/2024 0504 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 17/03/2024 2874 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 14/03/2024 0070 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 13/03/2024 3235 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 11/03/2024 9719 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 10/03/2024 6663 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 09/03/2024 2312 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 07/03/2024 6150 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 06/03/2024 4719 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 04/03/2024 2554 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 03/03/2024 2468 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 02/03/2024 4120 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 29/02/2024 2928 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 28/02/2024 7947 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 26/02/2024 2630 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 25/02/2024 4026 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 24/02/2024 5131 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 23/02/2024 7341 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 21/02/2024 2990 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 19/02/2024 1460 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 18/02/2024 3803 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 17/02/2024 0075 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 15/02/2024 0600 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 14/02/2024 4720 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 12/02/2024 6673 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 11/02/2024 6438 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 10/02/2024 7719 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 08/02/2024 7882 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 07/02/2024 0238 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 05/02/2024 7344 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 04/02/2024 8434 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 03/02/2024 4704 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 01/02/2024 6034 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 31/01/2024 0394 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 29/01/2024 6824 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 28/01/2024 5756 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 27/01/2024 5166 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 25/01/2024 2389 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 24/01/2024 1634 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 22/01/2024 1383 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 21/01/2024 6118 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 20/01/2024 1525 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 18/01/2024 8555 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 17/01/2024 0344 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 15/01/2024 1881 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 14/01/2024 7862 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 13/01/2024 6272 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 11/01/2024 9875 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 10/01/2024 2754 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 08/01/2024 8614 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 07/01/2024 5451 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 06/01/2024 9661 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 04/01/2024 9124 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 03/01/2024 2982 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 01/01/2024 9059 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 31/12/2023 8989 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 30/12/2023 6357 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 28/12/2023 5161 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 27/12/2023 1461 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 25/12/2023 1857 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 24/12/2023 1806 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 23/12/2023 3020 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 21/12/2023 2437 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 20/12/2023 9212 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 18/12/2023 1750 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 17/12/2023 8262 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 16/12/2023 2612 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 14/12/2023 6959 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 13/12/2023 7089 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 11/12/2023 3685 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 10/12/2023 3253 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 09/12/2023 8019 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 07/12/2023 1126 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 06/12/2023 8598 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 04/12/2023 4890 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 03/12/2023 1934 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 02/12/2023 4283 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 30/11/2023 6952 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 29/11/2023 9335 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 27/11/2023 9975 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 26/11/2023 8400 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 25/11/2023 8082 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 23/11/2023 4050 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 22/11/2023 5183 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 20/11/2023 1743 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 19/11/2023 5650 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 18/11/2023 9479 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 16/11/2023 8739 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 15/11/2023 6416 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 13/11/2023 6134 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 12/11/2023 4102 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 11/11/2023 4076 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 09/11/2023 4219 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 08/11/2023 7232 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 06/11/2023 2056 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 05/11/2023 8855 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 04/11/2023 1080 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 02/11/2023 4490 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 01/11/2023 3065 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 30/10/2023 0610 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 29/10/2023 4186 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 28/10/2023 8382 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 26/10/2023 3346 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 25/10/2023 0629 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 23/10/2023 6977 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 22/10/2023 2392 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 21/10/2023 5854 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 19/10/2023 3504 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 18/10/2023 4196 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 16/10/2023 7841 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 15/10/2023 9007 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 14/10/2023 0371 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 12/10/2023 1943 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 11/10/2023 7359 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 09/10/2023 4959 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 08/10/2023 2444 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 07/10/2023 4900 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 04/10/2023 2352 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 02/10/2023 2821 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 01/10/2023 8084 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 30/09/2023 2175 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 28/09/2023 6552 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 27/09/2023 5445 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 25/09/2023 3139 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 24/09/2023 3490 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 21/09/2023 6918 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 20/09/2023 7472 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 18/09/2023 4903 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 17/09/2023 6349 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 16/09/2023 9538 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 14/09/2023 2397 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 13/09/2023 3131 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 11/09/2023 1578 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 10/09/2023 9947 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 09/09/2023 0993 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 07/09/2023 3700 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 06/09/2023 2828 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 04/09/2023 6872 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 03/09/2023 9235 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 02/09/2023 0999 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 31/08/2023 0987 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 30/08/2023 9345 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 28/08/2023 0741 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 27/08/2023 4019 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 26/08/2023 3334 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 24/08/2023 9171 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 23/08/2023 6227 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 21/08/2023 9949 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 20/08/2023 1863 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 19/08/2023 4467 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 17/08/2023 0899 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 16/08/2023 4544 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 14/08/2023 3320 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 13/08/2023 4647 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 12/08/2023 4012 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 10/08/2023 2636 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 09/08/2023 5392 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 07/08/2023 3280 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 06/08/2023 9732 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 05/08/2023 9428 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 04/08/2023 2719 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 02/08/2023 7545 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 31/07/2023 2405 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 30/07/2023 5315 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 29/07/2023 8887 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 27/07/2023 1130 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 26/07/2023 9517 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 24/07/2023 3852 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 23/07/2023 0653 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 22/07/2023 8185 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 20/07/2023 6317 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 19/07/2023 4234 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 17/07/2023 2743 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 16/07/2023 3833 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 15/07/2023 3785 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 13/07/2023 6170 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 12/07/2023 9878 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 10/07/2023 8287 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 09/07/2023 9480 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 08/07/2023 0363 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 06/07/2023 4232 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 05/07/2023 5260 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 03/07/2023 4573 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 02/07/2023 5756 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 01/07/2023 7589 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 29/06/2023 1796 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 28/06/2023 7851 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 26/06/2023 2757 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 25/06/2023 1161 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 24/06/2023 9776 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 22/06/2023 7968 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 21/06/2023 4193 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 19/06/2023 3226 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 18/06/2023 0880 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 17/06/2023 2200 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 15/06/2023 2815 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 14/06/2023 5756 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 12/06/2023 0779 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 11/06/2023 2728 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 10/06/2023 0086 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 08/06/2023 2711 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 07/06/2023 5860 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 05/06/2023 2067 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 04/06/2023 1192 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 03/06/2023 2909 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 01/06/2023 8527 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 31/05/2023 7733 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 29/05/2023 3099 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 28/05/2023 3041 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 27/05/2023 9356 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 25/05/2023 2715 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 24/05/2023 8608 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 22/05/2023 1263 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 21/05/2023 9938 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 20/05/2023 3668 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 18/05/2023 1422 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 17/05/2023 0197 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 15/05/2023 9179 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 14/05/2023 1401 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 13/05/2023 5112 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 11/05/2023 7983 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 10/05/2023 2386 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 08/05/2023 9460 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 07/05/2023 9399 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 06/05/2023 6517 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 04/05/2023 6506 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 01/05/2023 5883 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 30/04/2023 8531 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 29/04/2023 9889 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 27/04/2023 9291 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 26/04/2023 4203 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 24/04/2023 1873 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 23/04/2023 2088 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 22/04/2023 3942 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 20/04/2023 5775 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 19/04/2023 6679 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 17/04/2023 8348 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 16/04/2023 9226 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 15/04/2023 7867 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 13/04/2023 1403 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 12/04/2023 1946 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 10/04/2023 2724 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 09/04/2023 8090 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 08/04/2023 4577 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 06/04/2023 8832 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 05/04/2023 1783 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 03/04/2023 5641 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 02/04/2023 5598 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 01/04/2023 7517 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 30/03/2023 0057 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 29/03/2023 2443 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 27/03/2023 1159 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 26/03/2023 5794 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 25/03/2023 3015 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 23/03/2023 7687 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 22/03/2023 0027 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 20/03/2023 3150 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 19/03/2023 4433 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 18/03/2023 5774 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 16/03/2023 1905 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 13/03/2023 8108 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 12/03/2023 0691 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 11/03/2023 7982 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 09/03/2023 0975 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 08/03/2023 7493 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 06/03/2023 5343 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 05/03/2023 8013 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 04/03/2023 9614 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 02/03/2023 6581 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 01/03/2023 4585 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 27/02/2023 8347 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 26/02/2023 2268 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 25/02/2023 2257 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 23/02/2023 4847 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 22/02/2023 6650 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 20/02/2023 0717 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 19/02/2023 0868 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 18/02/2023 2575 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 16/02/2023 6658 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 15/02/2023 4761 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 13/02/2023 5969 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 12/02/2023 0580 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 11/02/2023 2096 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 09/02/2023 7029 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 08/02/2023 9929 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 06/02/2023 5969 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 05/02/2023 7070 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 04/02/2023 6738 17:30 WIB 17:45 WIB
03/02/2023 7964 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 01/02/2023 9139 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 30/01/2023 8032 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 29/01/2023 8948 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 28/01/2023 0693 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 26/01/2023 5336 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 25/01/2023 6582 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 23/01/2023 1260 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 22/01/2023 0300 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 21/01/2023 8315 17:30 WIB 17:45 WIB
20/01/2023 4592 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 18/01/2023 8018 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 16/01/2023 5619 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 15/01/2023 2877 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 14/01/2023 3442 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 12/01/2023 4933 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 11/01/2023 8221 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 09/01/2023 6796 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 08/01/2023 7086 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 07/01/2023 6038 17:30 WIB 17:45 WIB
06/01/2023 2421 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 04/01/2023 2452 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 02/01/2023 8361 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 01/01/2023 4854 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 31/12/2022 7904 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 29/12/2022 3898 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 28/12/2022 3395 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 26/12/2022 1625 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 25/12/2022 9120 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 24/12/2022 2767 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 22/12/2022 4803 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 21/12/2022 8840 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 19/12/2022 8114 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 18/12/2022 5139 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 17/12/2022 5233 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 15/12/2022 9312 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 14/12/2022 2823 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 12/12/2022 9165 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 11/12/2022 2322 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 10/12/2022 4385 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 08/12/2022 7278 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 07/12/2022 2575 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 05/12/2022 3380 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 04/12/2022 4640 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 03/12/2022 5165 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 01/12/2022 2990 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 30/11/2022 9978 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 28/11/2022 3565 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 27/11/2022 3165 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 26/11/2022 6993 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 24/11/2022 9587 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 23/11/2022 8979 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 21/11/2022 0643 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 20/11/2022 9300 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 19/11/2022 9599 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 17/11/2022 6149 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 16/11/2022 8834 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 14/11/2022 7079 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 13/11/2022 4297 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 12/11/2022 1942 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 10/11/2022 1412 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 09/11/2022 6468 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 07/11/2022 7629 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 06/11/2022 8095 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 05/11/2022 0776 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 03/11/2022 5157 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 02/11/2022 5806 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 31/10/2022 1459 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 30/10/2022 5595 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 29/10/2022 6253 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 27/10/2022 1633 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 26/10/2022 8770 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 24/10/2022 8260 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 23/10/2022 8531 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 22/10/2022 8914 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 20/10/2022 8036 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 19/10/2022 8680 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 08/10/2022 1431 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 06/10/2022 9834 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 29/06/2022 1614 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 27/06/2022 1634 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 26/06/2022 9879 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 25/06/2022 1342 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 23/06/2022 9470 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 22/06/2022 2944 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 20/06/2022 3322 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 19/06/2022 7340 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 18/06/2022 6990 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 16/06/2022 3213 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 15/06/2022 5241 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 13/06/2022 7623 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 12/06/2022 2611 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 11/06/2022 6053 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 09/06/2022 9313 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 08/06/2022 0154 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 01/05/2022 5802 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 30/04/2022 2958 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 28/04/2022 7896 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 27/04/2022 8647 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 25/04/2022 2102 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 24/04/2022 3990 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 23/04/2022 4925 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 21/04/2022 5086 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 20/04/2022 2126 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 18/04/2022 3177 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 17/04/2022 9709 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 16/04/2022 2493 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 14/04/2022 9538 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 13/04/2022 9749 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 11/04/2022 0343 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 10/04/2022 7917 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 09/04/2022 0905 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 07/04/2022 7906 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 06/04/2022 3817 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 12/03/2022 5999 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 10/03/2022 3711 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 09/03/2022 5554 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 07/03/2022 6707 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 06/03/2022 7668 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 05/03/2022 4587 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 03/03/2022 7011 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 02/03/2022 7585 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 28/02/2022 9469 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 27/02/2022 8078 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 26/02/2022 7960 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 24/02/2022 6650 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 23/02/2022 6119 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 21/02/2022 1480 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 20/02/2022 4078 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 19/02/2022 9410 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 17/02/2022 3285 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 16/02/2022 5875 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 14/02/2022 2005 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 13/02/2022 8465 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 12/02/2022 9214 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 10/02/2022 7469 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 09/02/2022 6071 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 07/02/2022 8065 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 06/02/2022 5082 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 05/02/2022 4048 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 03/02/2022 9652 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 02/02/2022 1403 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 31/01/2022 6505 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 30/01/2022 1644 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 29/01/2022 8475 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 27/01/2022 8200 17:30 WIB 17:45 WIB
Rabu 26/01/2022 3761 17:30 WIB 17:45 WIB
Senin 24/01/2022 8340 17:30 WIB 17:45 WIB
Minggu 23/01/2022 8829 17:30 WIB 17:45 WIB
Sabtu 22/01/2022 8715 17:30 WIB 17:45 WIB
Kamis 20/01/2022 5101 17:30 WIB 17:45 WIB
